IFK Lidingö FK P2012 :10
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04100610 | So. 04/10 14:00 So. 04/10 | Skytteholms IP 2 | IFK Lidingö FK :10 | IF Söderkamraterna | |||||
04100612 | So. 04/10 15:00 So. 04/10 | Skytteholms IP 2 | AIK 1 Gul City | IFK Lidingö FK :10 | |||||
04100615 | So. 04/10 16:30 So. 04/10 | Skytteholms IP 2 | IFK Lidingö FK :10 | Täby FK 2 VG |
Group B
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF Söderkamraterna | 0 | |||||||||
Täby FK 2 VG | 0 | |||||||||
IFK Lidingö FK :10 | 0 | |||||||||
AIK 1 Gul City | 0 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |