AIK P2011 GUL 2
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04100901 | sön 04/10 09:30 sön 04/10 | Skytteholms IP 5 | AIK GUL 2 | FK Bromma 2 | |||||
04100903 | sön 04/10 10:30 sön 04/10 | Skytteholms IP 5 | Bkv Norrtälje BLÅ | AIK GUL 2 | |||||
04101005 | sön 04/10 12:00 sön 04/10 | Skytteholms IP 6 | Sundbyberg IK SIK Duvbo | AIK GUL 2 |
Grupp B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIK GUL 2 | 0 | |||||||||
Sundbyberg IK SIK Duvbo | 0 | |||||||||
Bkv Norrtälje BLÅ | 0 | |||||||||
FK Bromma 2 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |