AIK P2012 1 Gul City
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04100410 | søn. 04/10 14:00 søn. 04/10 | Skytteholms IP 1 | Täby FK 2 VG | AIK 1 Gul City | |||||
04100612 | søn. 04/10 15:00 søn. 04/10 | Skytteholms IP 2 | AIK 1 Gul City | IFK Lidingö FK :10 | |||||
04100415 | søn. 04/10 16:30 søn. 04/10 | Skytteholms IP 1 | AIK 1 Gul City | IF Söderkamraterna |
Pulje B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF Söderkamraterna | 0 | |||||||||
Täby FK 2 VG | 0 | |||||||||
IFK Lidingö FK :10 | 0 | |||||||||
AIK 1 Gul City | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |